Touripedia — gebruik van de databank
API-aanvragen
~15
Actieve koppelingen
[touripedia_kpi key=”koppelingen”]
Opgevraagde POI’s deze maand
[touripedia_kpi key=”api_calls_maand”]
Verbruik per maand (API-calls)
Datakwaliteit en actualiteit
| POI’s geleverd via de API | [touripedia_kpi key=”pois_totaal”] |
| waarvan Proeven | [touripedia_kpi key=”pois_proeven”] |
| waarvan Verblijf | [touripedia_kpi key=”pois_verblijf”] |
| waarvan Vertier | [touripedia_kpi key=”pois_vertier”] |
| waarvan Cultuur (kunst, erfgoed) | [touripedia_kpi key=”pois_cultuur”] |
| waarvan Evenementen | [touripedia_kpi key=”evenementen”] |
| waarvan Winkelen | [touripedia_kpi key=”pois_winkelen”] |
| waarvan Routes | [touripedia_kpi key=”pois_routes”] |
| waarvan nog niet ingedeeld | [touripedia_kpi key=”pois_overig”] |
| Met eigen foto | ~80% |
| Met placeholder | ~20% |
| Met actuele openingstijden | – |
| Met beschrijving | ~85% |
| Mutaties verwerkt per nacht (gem.) | ~300+ |
Een plek kan in meer dan één categorie vallen (een café met winkel bijvoorbeeld), daardoor telt de opsomming iets hoger uit dan het totaal. Waarden met ~ zijn schattingen; de overige cijfers komen rechtstreeks uit de API-statistieken.